新宿/代々木エリア 求人情報
新宿/代々木エリア サロン (検索結果 9 件中 1〜9件を表示)
|
アイラッシュTOKYO Muse店 |
|
|---|---|---|
| 新宿駅西口を出て徒歩3分の好立地★ | ||
| 電話番号: | 03-6304-5923 | |
| アクセス: | 新宿駅西口 徒歩3分 | |
| 営業時間: | 10:30〜23:00 | |
| 定休日: | 無休 | |
|
|
||
|
Eye perfect yo 新宿店 |
|
|---|---|---|
| 国産オイル対応グルーを使用。衛生管理も徹底管理しているので、初心者の方の不安も解消します♪ | ||
| 電話番号: | 03-3371-3004 | |
| アクセス: | 各線「新宿」駅西口徒歩5分 | |
| 営業時間: | 平日 12:00〜21:00/土日祝日 11:00〜20:00 | |
| 定休日: | 年中無休 | |
|
|
||
|
アイラッシュTOKYO MIP店 |
|
|---|---|---|
| 新宿駅南口を出て徒歩1分の好立地★安心の美容師免許取得のサロン★ | ||
| 電話番号: | 03-6304-5955 | |
| アクセス: | 新宿駅南口から徒歩1分 1FカジュアルSHOP306ビルの7F |
|
| 営業時間: | 10:30〜23:00 | |
| 定休日: | 無休 | |
|
|
||
|
mAmi sAito |
|
|---|---|---|
| お客様がまた行きたくなるサロンを目指し「最高の技術」と「最高のおもてなし」でお客様へ至福の時をご提供致します。 | ||
| 電話番号: | 03-5414-3320 | |
| アクセス: | 表参道駅A2出口から徒歩5分 明治神宮前駅5番出口から徒歩約7分 |
|
| 営業時間: | 月〜土11:00〜20:00/日祝11:00〜19:00 | |
| 定休日: | 不定休 ※完全予約制 | |
|
|
||
|
アイラッシュサロン Serina /新宿南口店 |
|
|---|---|---|
| 5月16日オープン!まつげエクステ・まつ毛パーマ専門店:アイラッシュサロンSERINA 軽くしなやかな最高級のシルクを利用したまつ毛エクステ | ||
| 電話番号: | 03-6276-5385 | |
| アクセス: | 新宿南口より徒歩3分 | |
| 営業時間: | 11:00〜23:00(最終受付21:00) 土日祝10:00〜21:00(最終受付19:00) |
|
| 定休日: | 無休 | |
|
|
||
|
アイラッシュサロン Serina /東南口店 |
|
|---|---|---|
| まつげエクステ・まつ毛パーマ専門店:アイラッシュサロンSERINA 軽くしなやかな最高級のシルクを利用したまつ毛エクステ | ||
| 電話番号: | 03-5367-0886 | |
| アクセス: | 新宿駅東南口より徒歩30秒 | |
| 営業時間: | 11:00〜23:00(最終受付21:00) 土日祝10:00〜21:00(最終受付19:00) |
|
| 定休日: | 無休 | |
|
|
||
|
EYE MAJIC(アイマジック) 新宿本店 |
|
|---|---|---|
| 【業界初!!】育毛まつげエクステが有名☆ ≪めざましTV≫でも紹介された医療提携・保健所登録済の優良サロン TV取材や芸能人、モデル多数来店で実績が認められた実力派専門店♪ |
||
| 電話番号: | 03-6803-1855 | |
| アクセス: | 新宿駅B10番出口より徒歩1分 | |
| 営業時間: | 11:00〜23:00 | |
| 定休日: | 年始1月1日〜1月4日 | |
|
|
||
|
GLASS(グラス) |
|
|---|---|---|
| GLASSは新宿駅から徒歩3分の場所にありお仕事帰りにもご来店頂けます。 | ||
| 電話番号: | 03-3984-3011 | |
| アクセス: | 新宿駅中央東口から徒歩3分/新宿三丁目駅から徒歩1分/伊勢丹の近く | |
| 営業時間: | 平日・土 11:00〜22:00、日・祝 11:00〜20:00 | |
| 定休日: | なし | |
|
|
||
|
アイビューティーサロン Natural |
|
|---|---|---|
| 新宿駅東口☆三越百貨店すぐそば!!1階靴屋さん・オシャレな店内・エクステ&ネイルの同時施術可能♪ | ||
| 電話番号: | 03-3352-0738 | |
| アクセス: | 各線新宿駅 東口 徒歩3分 | |
| 営業時間: | 10:30〜23:00 | |
| 定休日: | 無休 | |
|
|
||












